Anti-Shock™
Anti-Shock™
Lámina protectora.
-
Mejora durabilidad de la pantalla de hasta un 300%!La lámina protege la pantalla contra los efectos de los impactos.
-
Clase de resistencia IK07 Certificado de JSH HamiltonProducto certificado por el laboratorio JS Hamilton
-
Tecnología Self-Heal™Los pequeños arañazos y daños se reparan por sí mismos dentro de 24 horas.
La instalación en húmedo
La instalación en húmedo mejora la adherencia de la lámina lo que aumenta su durabilidad y previene que la lámina se despegue. Como resultado, la instalación en húmedo aumenta la seguridad de tu dispositivo.
Es posible que observes trazos o burbujas en la superficie de la pantalla inmediatamente después de la instalación.
El gel debe evaporarse de la superficie de la pantalla y con esto pegar la lámina a la pantalla. Espera unas horas después de la aplicación. Puedes usar tu teléfono, pero no empujes las burbujas ni frotes la pantalla.
Especificación
Las láminas protectoras fueron sometidas a rigurosas pruebas de acuerdo con la norma PN-EN 50102:2001 realizadas por el laboratorio de Hamilton.
SilverProtection+ | Hammer™ | Anti-Shock™ | Privacy | Anti-Scratch | Pure Matt™ | Blue Light Protection™ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recubrimiento antimicrobiano | Si | No | No | No | No | No | No |
Capa oleofóbica | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
Certificado de J.S. Hamilton | No | IK07 | IK07 | Si | No | No | No |
Instalación fácil | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Montaje con gel | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Transparencia | 99% | 99% | 99% | 70% | 97% | 93% | 99% |
Capa anti-manchas | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
Protección contra impactos | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
Nivel de protección | más de 400% | Mas de 450% | Mas de 300% | Mas de 250% | Mas de 200% | Mas de 250% | Mas de 250% |
Espesor de la lámina | 210 µm | 230 µm | 170 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm |
Contacto
¡Conviértete en nuestro distribuidor!