Blue Light Protection™
Blue Light
Protection™
Lámina antichoque que refleja la luz azul
- Reducción de la luz azul
- Aumente la pantalla de su teléfono hasta en un 250%
- Excelente capa adhesiva
- Recubrimiento Self-Heal™
La instalación en húmedo
La instalación en húmedo mejora la adherencia de la lámina lo que aumenta su durabilidad y previene que la lámina se despegue. Como resultado, la instalación en húmedo aumenta la seguridad de tu dispositivo.
Es posible que observes trazos o burbujas en la superficie de la pantalla inmediatamente después de la instalación.
El gel debe evaporarse de la superficie de la pantalla y con esto pegar la lámina a la pantalla. Espera unas horas después de la aplicación. Puedes usar tu teléfono, pero no empujes las burbujas ni frotes la pantalla.
Especificación
Las láminas protectoras fueron sometidas a rigurosas pruebas de acuerdo con la norma PN-EN 50102:2001 realizadas por el laboratorio de Hamilton.
SilverProtection+ | Hammer™ | Anti-Shock™ | Privacy | Anti-Scratch | Pure Matt™ | Blue Light Protection™ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimicrobial surface | Yes | No | No | No | No | No | No |
Oleophobic surface | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
Hamilton Certificate | No | IK07 | IK07 | Yes | No | No | No |
Easy install | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wet application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transparency | 99% | 99% | 99% | 70% | 97% | 93% | 99% |
Smudge protection | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
Impact protection | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
Level of protection | Up to 400% | Up to 500% | Up to 300% | Up to 250% | Up to 200% | Up to 250% | Up to 250% |
Film thickness | 210 µm | 230 µm | 170 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm |
Contacto
¡Conviértete en nuestro distribuidor!