Sprawdzona ochrona
Folie ochronne przeszły rygorystyczne testy zgodnie z normą PN-EN 50102:2001, które zostały przeprowadzone przez laboratorium Hamilton.
Folie ochronne
HARDY® PROtector
The most resilient screen
protector in the 3mk
Protection history.
Specyfikacja
Folie ochronne przeszły rygorystyczne testy zgodnie z normą PN-EN 50102:2001, które zostały przeprowadzone przez laboratorium Hamilton.
| Hammer™ | Anti-Shock™ | SilverProtection+™ | Anti-Scratch™ | Privacy™ | Pure Matt™ | Pure Matt Pro™ | Blue Light Protection™ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom zabezpieczenia | Do 500% | Do 300% | Do 400% | Do 200% | Do 250% | Do 250% | Do 400% | Do 250% |
| Warstwa oleofobowa | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Certyfikat J.S. Hamilton | IK07 | IK07 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Powłoka antymikrobowa | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Sposób montażu na mokro | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| % transparentność | 99% | 99% | 99% | 97% | 70% | 85% | 85% | 94% |
| Odporność przeciw smugom na ekranie | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Ochrona ekranu przed uderzeniem | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 |
| Łatwa instalacja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Grubość folii | 230 µm | 170 µm | 210 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm | 210 µm | 150 µm |
| Certyfikat PZH i RoHS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Skontaktuj się z nami
Zostań naszym dystrybutorem!