SilverProtection+
SilverProtection+
Película protetora anti-impactos e antimicrobiana.
-
A tela do seu smartphone é até 400% mais forte!
O revestimento anti-impactos garante a segurança do mostrador. -
Revestimento antimicrobianoDestrói vírus, bactérias, fungos e bolor 24/7.
-
Ao toque imite o vidro na perfeiçãoThe anti-impact coating guarantees the fully safety of the screen.
-
Camada oleofóbica da melhor qualidadeFácil remoção de impurezas e sensação de vidro ao toque.
A instalação húmida
A instalação húmida melhora a adesão da película, prolongando a sua durabilidade e prevenindo a descolagem. Em consequência, o nível de segurança do seu dispositivo aumenta.
Logo a seguir à instalação, poderá observar manchas ou bolhas de ar no mostrador.
O gel deve evaporar-se da superfície do ecrã e ligar a película ao mostrador. Espere umas horas após a aplicação. Pode utilizar o telemóvel, mas não elimine as bolhas de ar nem esfregue o mostrador.
Specification
Protective films have undergone rigorous tests in accordance with the PN-EN 50102:2001 standard, which were carried out by the Hamilton laboratory.
SilverProtection+ | Hammer™ | Anti-Shock™ | Privacy | Anti-Scratch | Pure Matt™ | Blue Light Protection™ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimicrobial surface | Yes | No | No | No | No | No | No |
Oleophobic surface | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
Hamilton Certificate | No | IK07 | IK07 | Yes | No | No | No |
Easy install | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wet application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transparency | 99% | 99% | 99% | 70% | 97% | 93% | 99% |
Smudge protection | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
Impact protection | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
Level of protection | Up to 400% | Up to 500% | Up to 300% | Up to 250% | Up to 200% | Up to 250% | Up to 250% |
Film thickness | 210 µm | 230 µm | 170 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm |
Contact
Become our distributor!