Matná ochranná fólie chránicí proti nárazům
Instalace za mokra zlepšuje přiléhání fólie, což prodlužuje její životnost a zamezuje odlepování. V důsledku toho zvětšuje úroveň bezpečnosti vašeho přístroje.
Bezprostředně po instalaci si na displeji můžete všimnout šmouh nebo bublinek vzduchu.
Gel se musí z povrchu displeje odpařit a “spojit” fólii s displejem. Po aplikaci vyčkejte několik hodin. Telefon můžete používat, avšak nevytlačujte bublinky a netřete displej.
Ochranné fólie absolvovaly náročné testy podle normy PN-EN 50102:2001, které provedla laboratoř Hamilton.
| SilverProtection+ | Hammer™ | Anti-Shock™ | Privacy | Anti-Scratch | Pure Matt™ | Blue Light Protection™ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antimicrobial surface | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Oleophobic surface | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Hamilton Certificate | No | IK07 | IK07 | Yes | No | No | No |
| Easy install | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wet application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transparency | 99% | 99% | 99% | 70% | 97% | 93% | 99% |
| Smudge protection | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| Impact protection | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| Level of protection | Up to 400% | Up to 500% | Up to 300% | Up to 250% | Up to 200% | Up to 250% | Up to 250% |
| Film thickness | 210 µm | 230 µm | 170 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm | 150 µm |
Staňte se naším distributorem!